Slippery Ice kullen
![]()
|
Meet MyOwn Icy Avalance "Virus" | ||
![]() | Född: 160220 Färg: Svart och vit Ögon: Bruna Svans: Lång Tänder: Fullständigt saxbett Höjd: HD: ED: Ögonlyst: MDR1: +/+ (normal) DNA PRA: Fri genom föräldrarna DNA CEA: Fri genom föräldrarna DNA CH: Fri genom föräldrarna HSF4: Fri genom föräldrarna | Born: 20th of February 2016 Colour: Black bi Eyes: Brown Tail: Long Teeth: Complete scissor bite Height: Hips: Elbows: MDR1: +/+ (free) DNA PRA: Free by parents DNA CEA: Free by parents DNA CH: Free by parents HSF4: Free by parents |
Meet MyOwn Black Ice "Jazz" | ||
![]() | Född: 160220 Färg: Svart, vit och tan Ögon: Brun/blå Svans: Lång Tänder: Fullständigt saxbett Höjd: HD: ED: Ögonlyst: MDR1: +/+ (normal) DNA PRA: Fri genom föräldrarna DNA CEA: Fri genom föräldrarna DNA CH: Fri genom föräldrarna HSF4: Fri genom föräldrarna | Born: 20th of February 2016 Colour: Black white and tan Eyes: Brown/blue Tail: Long Teeth: Complete scissor bite Height: Hips: Elbows: MDR1: +/+ (free) DNA PRA: Free by parents DNA CEA: Free by parents DNA CH: Free by parents HSF4: Free by parents |
Meet MyOwn Cold as Ice "Frost" | ||
![]() | Född: 160220 Färg: Blue merle vit och tan Ögon: Blå Svans: Lång Tänder: Fullständigt saxbett Höjd: HD: ED: Ögonlyst: MDR1: +/+ (normal) DNA PRA: Fri genom föräldrarna DNA CEA: Fri genom föräldrarna DNA CH: Fri genom föräldrarna HSF4: Fri genom föräldrarna | Born: 20th of February 2016 Colour: Blue merle white and tan Eyes: Blue Tail: Long Teeth: Complete scissor bite Height: Hips: Elbows: MDR1: +/+ (free) DNA PRA: Free by parents DNA CEA: Free by parents DNA CH: Free by parents HSF4: Free by parents |
Meet MyOwn Crystal Ice "Scilla" | ||
![]() | Född: 160220 Färg: Svart och vit Ögon: Blå Svans: Lång Tänder: Fullständigt saxbett Höjd: HD: ED: Ögonlyst: MDR1: +/+ (normal) DNA PRA: Fri genom föräldrarna DNA CEA: Fri genom föräldrarna DNA CH: Fri genom föräldrarna HSF4: Fri genom föräldrarna | Born: 20th of February 2016 Colour: Black bi Eyes: Blue Tail: Long Teeth: Complete scissor bite Height: Hips: Elbows: MDR1: +/+ (free) DNA PRA: Free by parents DNA CEA: Free by parents DNA CH: Free by parents HSF4: Free by parents |
Slippery Ice litter... 7 week ![]()
| |
![]()
| ![]()
|
![]() | ![]()
|
![]()
|